Hajuste-allergeenit on mainittava myyntiin tulevan tuotteen ainesosaluettelossa, kun niiden määrä ylittää:
- pois pestävissä tuotteissa yli 0,01%
- iholle jätettävissä tuotteissa 0,001%
Poispestäviä tuotteita ovat muun muassa
- shampoot
- hoitoaineet
- kasvojen ja vartalon puhdistusaineet
- naamiot
Iholle jätettäviä tuotteita ovat puolestaan
- kasvo- ja vartalovoiteet
- seerumit
- kasvo-, vartalo- ja hiusöljyt
- deodorantit
- silmänympärysvoiteet ja -geelit
- huulivoiteet
- värikosmetiikka
EU:n kosmetiikka-asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liite III sisältää luettelon aineista, joita kosmeettiset valmisteet saavat sisältää vain tietyin rajoituksin. Tähän liitteeseen sisältyvät myös hajusteallergeenit. Vuoden 2023 asetuksella (EU) 2023/1545 päivitettiin ja tarkennettiin aiempia allergeeniluetteloita.
Seuraavassa taulukossa on listattu kaikki hajuste-allergeenit, jotka on mainittava ainesosalistassa, jos niiden määrä ylittää yllä mainitut raja-arvot iholle jätettävässä tai pois pestävässä tuotteessa.Hajusteallergeeneja on tällä hetkellä 80
Kosmetiikan hajusteet ovat yleisiä allergisen kosketusihottuman aiheuttajia ja siitä syystä EU:n kosmetiikkalainsäädäntö velvoittaa kosmetiikan valmistajat merkitsemään tuotteiden ainesosaluetteloon yleisimpiä allergeeneja.
EU:n kosmetiikka-asetus määrittääkin tällä hetkellä 80 hajuste-allergeenia.
Monet allergeeneista ovat aitojen eteeristen öljyjen kemiallisia ainesosia. Eteerinen öljy voi myös kokonaisuudessaan olla hajuste-allergeeni. Esimerkiksi suosittu laventeli on hajusteallergeeni, samoin kukkainen ylang ylang.
| Allergeeni | Status | Allergeeni | Status |
|---|---|---|---|
| Benzyl Alcohol | Asetus 2009 | Santalol | Asetus 2023 |
| 6-Methyl Coumarin | Asetus 2023 | Sclareol | Asetus 2023 |
| Citral | Asetus 2009 | Terpineol | Asetus 2023 |
| Isoeugenol | Asetus 2009 | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes | Asetus 2023 |
| Citronellol | Asetus 2009 | Trimethylbenzenepropanol | Asetus 2023 |
| Limonene | Asetus 2009 | Vanillin | Asetus 2023 |
| Pinus Mugo | Asetus 2023 | Cananga Odorata Oil/Extract | Asetus 2023 |
| Pinus Pumila | Asetus 2023 | Cinnamomum Cassia Leaf Oil | Asetus 2023 |
| Cedrus Atlantica Oil/ Extract | Asetus 2023 | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | Asetus 2023 |
| Turpentine | Asetus 2023 | Citrus Aurantium Flower Oil | Asetus 2023 |
| Alpha-Terpinene | Asetus 2023 | Citrus Aurantium Peel Oil | Asetus 2023 |
| Terpinolene | Asetus 2023 | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | Asetus 2023 |
| Myroxylon Pereirae Oil/Extract | Asetus 2023 | Citrus Limon Peel Oil | Asetus 2023 |
| Rose Ketones | Asetus 2023 | Lemongrass Oil | Asetus 2023 |
| 3-Propylidenephthalide | Asetus 2023 | Eucalyptus Globulus Oil | Asetus 2023 |
| Lippia Citriodora absolute | Asetus 2023 | Eugenia Caryophyllus Oil | Asetus 2023 |
| Methyl Salicylate | Asetus 2023 | Jasmine Oil/Extract | Asetus 2023 |
| Acetyl Cedrene | Asetus 2023 | Juniperus Virginiana Oil | Asetus 2023 |
| Amyl Salicylate | Asetus 2023 | Laurus Nobilis Leaf Oil | Asetus 2023 |
| Anethole | Asetus 2023 | Lavandula Oil/ Extract | Asetus 2023 |
| Benzaldehyde | Asetus 2023 | Mentha Piperita Oil | Asetus 2023 |
| Camphor | Asetus 2023 | Mentha Viridis Leaf Oil | Asetus 2023 |
| BetaCaryophyllene | Asetus 2023 | Narcissus Extract | Asetus 2023 |
| Carvone | Asetus 2023 | Pelargonium Graveolens Flower Oil | Asetus 2023 |
| Dimethyl Phenethyl Acetate | Asetus 2023 | Pogostemon Cablin Oil | Asetus 2023 |
| Hexadecanolac tone | Asetus 2023 | Rose Flower Oil/Extract | Asetus 2023 |
| Hexamethylinda nopyran | Asetus 2023 | Santalum Album Oil | Asetus 2023 |
| Linalyl Acetate | Asetus 2023 | Eugenyl Acetate | Asetus 2023 |
| Menthol | Asetus 2023 | Geranyl Acetate | Asetus 2023 |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol | Asetus 2023 | Isoeugenyl Acetate | Asetus 2023 |
| Salicylaldehyde | Asetus 2023 | Pinene | Asetus 2023 |
| Amyl Cinnamal | Asetus 2009 | Benzyl Cinnamate | Asetus 2009 |
| Cinnamyl Alcohol | Asetus 2009 | Farnesol | Asetus 2009 |
| Eugenol | Asetus 2009 | Linalool | Asetus 2009 |
| Hydroxycitronellal | Asetus 2009 | Benzyl Benzoate | Asetus 2009 |
| Amylcinnamyl Alcohol | Asetus 2009 | Hexyl Cinnamal | Asetus 2009 |
| Benzyl Salicylate | Asetus 2009 | Methyl 2-Octynoate | Asetus 2009 |
| Cinnamal | Asetus 2009 | Alpha-Isomethyl Ionone | Asetus 2009 |
| Coumarin | Asetus 2009 | Evernia Prunastri Extract | Asetus 2009 |
| Geraniol | Asetus 2009 | Evernia Furfuracea Extract | Asetus 2009 |
| Anise Alcohol | Asetus 2009 |

